АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУБЪЕКТА РФ
Административно–территориальное устройство в Республике Дагестан на 1 января 2012 г.
Округа, районы | Численность населения, человек* | Административный центр |
---|---|---|
Городские округа: |
|
|
г. Буйнакск | 62 749 |
|
г. Дагестанские Огни | 28 125 |
|
г. Дербент | 119 476 |
|
г. Избербаш | 55 919 |
|
г. Каспийск | 101 655 |
|
г. Кизилюрт и населенные пункты, входящие в состав территории городского округа | 43 854 |
|
г. Кизляр и населенные пункты, входящие в состав территории городского округа | 51 320 |
|
г. Махачкала и населенные пункты, входящие в состав территории городского округа | 700 467 |
|
г. Хасавюрт | 132 515 |
|
г. Южно-Сухокумск | 10 117 |
|
Муниципальные районы: |
|
|
Агульский | 10 929 | с. Тпиг |
Акушинский | 53 272 | с. Акуша |
Ахвахский | 22 198 | с. Карата |
Ахтынский | 32 494 | с. Ахты |
Бабаюртовский | 46 372 | с. Бабаюрт |
Ботлихский | 54 786 | с. Ботлих |
Буйнакский | 74 824 | г. Буйнакск |
Гергебильский | 20 040 | с. Гергебиль |
Гумбетовский | 22 082 | с. Мехельта |
Гунибский | 25 559 | с. Гуниб |
Дахадаевский | 36 464 | с. Уркарах |
Дербентский | 100 175 | г. Дербент |
Докузпаринский | 15 410 | с. Усухчай |
Казбековский | 43 603 | с. Дылым |
Кайтагский | 31 722 | с. Маджалис |
Карабудахкентский | 74 620 | с. Карабудахкент |
Каякентский | 54 098 | с. Новокаякент |
Кизилюртовский | 63 789 | г. Кизилюрт |
Кизлярский | 68 027 | г. Кизляр |
Кулинский | 11 284 | с. Кули |
Кумторкалинский | 25 149 | с. Коркмаскала |
Курахский | 15 323 | с. Курах |
Лакский | 12 049 | с. Кумух |
Левашинский | 71 860 | с. Леваши |
Магарамкентский | 62 309 | с. Магарамкент |
Новолакский | 29 823 | с. Новолак |
Ногайский | 21 716 | с. Терекли-Мектеб |
Рутульский | 22 506 | с. Рутул |
Сергокалинский | 27 394 | с. Сергокала |
Сулейман-Стальский | 58 592 | с. Касумкент |
Табасаранский | 52 252 | с. Хучни |
Тарумовский | 31 887 | с. Тарумовка |
Тляратинский | 22 245 | с. Тлярата |
Унцукульский | 29 733 | с. Унцукуль |
Хасавюртовский | 143 677 | г. Хасавюрт |
Хивский | 22 266 | с. Хив |
Хунзахский | 31 685 | с. Хунзах |
Цумадинский | 23 570 | с. Агвали |
Цунтинский | 18 476 | с. Кидеро |
Чародинский | 11 741 | с. Цуриб |
Шамильский | 28 251 | с. Хебда |
*по данным Росстата