АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СУБЪЕКТА РФ
Административно–территориальное устройство в Чеченской Республике на 1 января 2012 г.
Округа, районы | Численность населения, человек* | Административный центр |
---|---|---|
Городские округа: |
|
|
г. Грозный | 275 627 |
|
г. Аргун | 30 647 |
|
Муниципальные районы: |
|
|
Ачхой-Мартановский | 80 818 | с. Ачхой-Мартан |
Веденский | 37 560 | с. Ведено |
Грозненский | 120 491 | г. Грозный |
Гудермесский | 129 008 | г. Гудермес |
Итум-Калинский | 5 657 | с. Итум-Кали |
Курчалоевский | 116 442 | с. Курчалой |
Надтеречный | 57 458 | с. Знаменское |
Наурский | 55 655 | ст-ца Наурская |
Ножай-Юртовский | 51 150 | с. Ножай-Юрт |
Сунженский | 21 508 | с. Серноводское |
Урус-Мартановский | 124 903 | г. Урус-Мартан |
Шатойский | 17 266 | с. Шатой |
Шелковской | 55 365 | ст-ца Шелковская |
Шаройский | 3 247 | с. Шарой |
Шалинский | 119 363 | г. Шали |
*по данным Росстата