ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
№ | Наименование, Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Итого доходов, тыс. руб. | 62 407 281,14 | 71 409 238,15 | 79 988 527,29 | 85 964 999,85 | 89 902 491,69 | 81 861 373,01 |
2 | Итого расходов, тыс. руб. | 64 058 507,72 | 75 070 571,05 | 81 105 736,82 | 89 419 991,17 | 92 469 316,13 | 79 703 148,32 |
3 | Профицит бюджета («+»)/ дефицит бюджета («-»), тыс. руб. | -1 651 226,58 | -3 661 332,9 | -1 117 209,53 | -3 454 991,31 | -2 566 824,45 | 2 158 224,69 |
4 | Валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб. | 274 354,2 | 330 322,8 | 374 710,3 | 429 510,6 | ![]() | ![]() |
5 | ВРП на душу населения, руб. | 94 883,6 | 113 034,2 | 127 528,7 | 145 351,7 | ![]() | ![]() |
6 | Объём отгруженных товаров собствен. производства, выполненных работ и услуг собствен. силами по ВЭД, млн. руб. | 36 005 | 38 627 | 40 987 | 49 117 | 52 416 | 52 827 |
7 | Густота автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования на 1000 кв. км. территории, км | 153 | 384 | 371 | 370 | 370 | ![]() |
8 | Густота железнодорожных путей общего пользования (на конец года на 1000 кв. км территории), км | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | ![]() |
9 | Объем инвестиций от иностранных инвесторов, всего, тыс. долл. США | 1 154 | 93 919 | 28 895 | 53 947 | ![]() | ![]() |
10 | Импорт, всего, млн. долл. США | 362,2 | 599 | 574,2 | 723,75 | 567,61 | 218,1 |
11 | Экспорт, всего, млн. долл. США | 81 | 78,6 | 75,7 | 42,03 | 51,05 | 39,4 |
12 | Индекс тарифов на грузовые перевозки (в % к декабрю предыдущего года), % | 190,5 | 58,8 | 200,1 | 103,3 | 264,7 | 114,6 |
13 | Индекс цен строительной продукции (в % к декабрю предыдущего года), % | 105,6 | 101,9 | 106,3 | 107,9 | 107,9 | 108,9 |
14 | Денежные доходы в расчёте на душу населения, руб. | 26 404,2 | 30 369,3 | 32 358,4 | 37 783 | 56 656,2 | 31 355 |
15 | Среднемесячная заработная плата (с учётом выплат социального характера), руб. | 24 035,4 | 28 048,1 | 32 397,8 | 39 050 | 45 733 | 36 904 |
16 | Безработные, чел. | 182 000 | 172 000 | 155 000 | 153 000 | 135 000 | ![]() |
17 | Занятые в экономике, тыс. чел. | 1 045 | 1 187 | 1 174 | 1 167,3 | 1 189,49 | ![]() |
18 | Ввод в действие жилых домов (общей площади), всего, тыс. кв. м общ. пл. | 2 209,7 | 2 419,9 | 2 812,6 | 3 058,2 | 3 292,7 | 2 754,6 |
19 | Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. руб. | 60 223,5 | 68 358,3 | 75 717,3 | 88 405,3 | 105 998,7 | 77 794,9 |
20 | Все население на начало года, всего, тыс. чел. | 2 956,37 | 2 914,2 | 2 930,5 | 2 946,04 | 2 963,92 | 2 990,37 |
* Статистические данные за январь-май 2016 года