РЫНОК ТРУДА
Численность занятых и средняя заработная плата по видам экономической деятельности в 2011 г.
Регион / Отрасль | Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.* |
---|---|---|
Республика Дагестан | 966,60 | 11 454,80 |
Промышленность | 92,40 | 13 065,60 |
Строительство | 61,70 | 13 467,30 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 263,30 | 5 196,60 |
Транспорт и связь | 68,90 | 19 086,70 |
Образование | 125,20 | 7 792,20 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 65,00 | 9 189,60 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 25,90 | 15 054,10 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 123,00 | 11 802,70 |
Гостиницы и рестораны | 30,10 | 8 720,70 |
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 45,00 | 12 772,40 |
*без субъектов малого предпринимательства
Состав занятого населения по возрастным группам в 2010 г., %
Возраст, лет | Значение |
---|---|
Занятые - всего | 100,00 |
до 20 | 3,20 |
20-29 | 26,70 |
30-39 | 26,80 |
40-49 | 26,80 |
50-59 | 13,70 |
60-72 | 2,90 |
Средний возраст | 37,50 |
Состав занятого населения по уровню образования в 2010 г., %
Показатель | Значение |
---|---|
Занятые, всего | 100,00 |
высшее профессиональное | 29,40 |
среднее профессиональное | 18,90 |
начальное профессиональное | 7,00 |
среднее полное общее | 38,50 |
основное общее | 5,10 |
начальное общее, не имеют начального общего | 0,60 |