РЫНОК ТРУДА
Численность занятых и средняя заработная плата по видам экономической деятельности в 2011 г.
Регион / Отрасль | Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.* |
---|---|---|
Чеченская Республика | 312,90 | 15 038,40 |
Промышленность | 20,10 | 14 963,30 |
Строительство | 48,20 | 11 811,60 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 61,40 | 6 740,00 |
Транспорт и связь | 16,30 | 15 322,30 |
Образование | 47,20 | 9 853,30 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 28,00 | 8 595,30 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 8,40 | 15 994,30 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 32,90 | 12 999,60 |
Гостиницы и рестораны | 2,50 | 9 742,20 |
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 10,50 | 11 022,70 |
*без субъектов малого предпринимательства
Состав занятого населения по возрастным группам в 2010 г., %
Возраст, лет | Значение |
---|---|
Занятые - всего | 100,00 |
до 20 | 11,50 |
20-29 | 38,50 |
30-39 | 21,90 |
40-49 | 18,50 |
50-59 | 8,80 |
60-72 | 0,80 |
Средний возраст | 32,10 |
Состав занятого населения по уровню образования в 2010 г., %
Показатель | Значение |
---|---|
Занятые, всего | 100,00 |
высшее профессиональное | 22,30 |
среднее профессиональное | 17,60 |
начальное профессиональное | 8,10 |
среднее полное общее | 41,80 |
основное общее | 8,40 |
начальное общее, не имеют начального общего | 1,60 |