РЫНОК ТРУДА
Численность занятых и средняя заработная плата по видам экономической деятельности в 2011 г.
Регион / Отрасль | Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.* |
---|---|---|
Кабардино-Балкарская Республика | 308,80 | 13 559,80 |
Промышленность | 57,40 | 12 217,50 |
Строительство | 15,60 | 13 155,90 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 65,90 | 7 960,50 |
Транспорт и связь | 19,00 | 14 290,70 |
Образование | 33,30 | 9 840,90 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 24,70 | 9 530,80 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 8,90 | 14 290,60 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 38,80 | 12 284,40 |
Гостиницы и рестораны | 3,60 | 7 027,50 |
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 13,80 | 10 197,60 |
*без субъектов малого предпринимательства
Состав занятого населения по возрастным группам в 2010 г., %
Возраст, лет | Значение |
---|---|
Занятые - всего | 100,00 |
до 20 | 2,60 |
20-29 | 24,60 |
30-39 | 24,30 |
40-49 | 26,10 |
50-59 | 16,60 |
60-72 | 5,80 |
Средний возраст | 39,30 |
Состав занятого населения по уровню образования в 2010 г., %
Показатель | Значение |
---|---|
Занятые, всего | 100,00 |
высшее профессиональное | 26,60 |
среднее профессиональное | 21,50 |
начальное профессиональное | 11,10 |
среднее полное общее | 33,70 |
основное общее | 5,80 |
начальное общее, не имеют начального общего | 1,30 |