РЕЕСТР ПРОЕКТОВ ОАО «КРСК»
№ | Наименование проекта | Субъект СКФО | Инициатор проекта | Стоимость проекта, млн. руб. | Количество новых рабочих мест | Ежегодные налоговые поступления, млн. руб. | Косвенные рабочие места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздел I. Проекты, по которым Корпорацией начато финансирование | |||||||
1.1. | Строительство горного курорта «АРХЫЗ» | КЧР | Группа Синара | 4 247,00 | 690 | 309,00 | 1 600 |
1.2. | Создание строительного технопарка «Казбек» | ЧР | ООО ПКФ «Казбек» | 4 672,61 | 1 063 | 542,00 | 2 000 |
1.3. | Многофункциональный комплекс в Кавказских Минеральных Водах | СК | ОАО «КРСК» | 5 057,00 | 90 | 390,00 | 1 000 |
1.4. | Северо Кавказский горный клуб | КБР | ОАО «КРСК» | 210,00 | 10 | 10,00 | 200 |
1.5. | Развитие интенсивного растениеводства в Ставропольском крае (IrriCo) | СК | ВТБ Капитал, другие финансовые инвесторы | 8 010,00 | 650 | 826,00 | 400 |
1.6. | Национальный Аэрозольный Кластер | СК | ОАО «Арнест» | 470,00 | 52 | 109,00 | 400 |
1.7. | Развитие интенсивного растениеводства и переработки сои в Ставропольском крае (Avangard) | СК | AVG Capital Partners | 3 980,00 | 200 | 345,00 | 100 |
| Итого по разделу I |
|
| 26 646,61 | 2 755 | 2 531,00 | 5 700 |
Раздел II. Предварительно одобренные проекты в финансировании которых планирует принимать участие Корпорация | |||||||
2.1. | Строительство всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» (Итум-Калинский район) | ЧР | ООО «Ведучи» | 14 446,00 | 2 000 | 530,00 | 4 000 |
2.2. | Объекты санаторно-курортной и общественной недвижимости в КМВ | СК | ЗАО «Отель Девелопмент» | 13 500,00 | 1 200 |
| 3 600 |
2.3. | Разработка месторождения Кизил-Дере | РД | ЗАО «Русская медная компания» | 25 755,00 | 3 000 | 1 700,00 | 6 000 |
2.4. | Создание кластера инновационных энергоэффективных строительных материалов на территории Республики Ингушетия | РИ | Общество с ограниченной ответственностью «Инариа» | 5 780,00 | 825 | 877,00 | 515 |
2.5. | Строительство завода по производству керамического гранита «Мараби» | РД | АКБ ОАО «Эльбин», Moon Trade s.r.l. | 1 028,00 | 235 | 221,00 | 1 000 |
2.6. | Агропромышленный кластер «Юг Агроснаб» | КБР | ООО «Юг Агроснаб» | 1 240,00 | 190 | 30,00 |
|
2.7. | Биокомплекс «Ставрополье» | СК | ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» | 6 200,00 | 500 | 1 096,00 | 1 000 |
2.8. | Восстановление Тырныаузского месторождения | КБР | Almonty Industries Inc | 3 060,00 | 750 | 252,00 | 3 000 |
2.9. | Андроповский агрокультурный проект | СК | Andropovsk Farms Ltd., Global Agriculture Management Ltd. | 958,00 | 50 | 55,00 |
|
| Итого по разделу II |
|
| 71 967,00 | 8 750 | 4 761,00 | 19 115 |
| Итого |
|
| 98 613,61 | 11 505 | 7 292,00 | 24 815 |
РД – Республика Дагестан
РИ – Республика Ингушетия
КБР – Кабардино-Балкарская Республика
КЧР – Карачаево-Черкесская Республика
РСОА – Республика Северная Осетия-Алания
ЧР – Чеченская Республика
СК – Ставропольский край