СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод в действие объектов социальной сферы в 2011 г.
Показатель | Значение |
---|---|
Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 тыс. населения, кв. м. общей площади | 415,20 |
Ввод в действие дошкольных учреждений на 10 тыс. детей 1- 6 лет, мест | 10,40 |
Ввод в действие общеобразователь-ных учреждений на 10 тыс. детей школьного возраста, уч. мест | 35,20 |
Ввод в действие больничных учреждений на 100 тыс. населения, коек | 5,10 |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений на 100 тыс. населения, посещ. в смену | 8,40 |
* По данным Росстата