НАСЕЛЕНИЕ
Население и национальный состав
Численность населения СКФО по состоянию на 1 января 2011 г. составила 9,5 млн. человек. Северо-Кавказский федеральный округ отличается сложным, разнообразным этническим составом, сконцентрированным на относительно небольшой территории, что обусловливает прямую зависимость состояния общественно-политической обстановки от ситуации в сфере межнациональных отношений. В настоящее время на территории Северо-Кавказского федерального округа проживают:
№ | Наименование | Относительная численность, %* | Абсолютная численность, человек* |
---|---|---|---|
1. | Абазины | 0,40 | 36 919 |
2. | Аварцы | 9,35 | 863 884 |
3. | Агулы | 0,30 | 28 054 |
4. | Азербайджанцы | 1,63 | 150 782 |
5. | Андийцы | 0,12 | 11 448 |
6. | Армяне | 2,06 | 190 295 |
7. | Арчинцы | 0,00 | 6 |
8. | Ахвахцы | 0,09 | 7 923 |
9. | Балкарцы | 1,18 | 108 577 |
10. | Бежтинцы | 0,06 | 5 956 |
11. | Белорусы | 0,08 | 7 104 |
12. | Ботлихцы | 0,04 | 3 508 |
13. | Гинухцы | 0,00 | 439 |
14. | Годоберинцы | 0,00 | 426 |
15. | Греки | 0,36 | 33 573 |
16. | Грузины | 0,18 | 16 621 |
17. | Гунзибцы | 0,01 | 918 |
18. | Даргинцы | 5,84 | 539 686 |
19. | Дидойцы | 0,13 | 11 623 |
20. | Ингуши | 4,49 | 415 169 |
21. | Кабардинцы | 5,39 | 498 446 |
22. | Казаки | 0,04 | 3 768 |
23. | Каратинцы | 0,05 | 4 761 |
24. | Карачаевцы | 2,27 | 209 922 |
25. | Корейцы | 0,12 | 10 793 |
26. | Кумыки | 4,98 | 460 049 |
27. | Лакцы | 1,75 | 161 276 |
28. | Лезгины | 4,25 | 393 140 |
29. | Ногайцы | 0,88 | 81 511 |
30. | Осетины | 5,19 | 479 947 |
31. | Русские | 28,80 | 2 660 885 |
32. | Рутульцы | 0,30 | 27 849 |
33. | Табасараны | 1,38 | 127 455 |
34. | Татары | 0,17 | 15 636 |
35. | Таты | 0,00 | 455 |
36. | Тиндалы | 0,01 | 634 |
37. | Турки | 0,32 | 29 251 |
38. | Туркмены | 0,16 | 15 048 |
39. | Украинцы | 0,60 | 55 462 |
40. | Хваршины | 0,01 | 526 |
41. | Цахуры | 0,11 | 9 771 |
42. | Цыгане | 0,37 | 33 753 |
43. | Чамалалы | 0,00 | 16 |
44. | Черкесы | 0,64 | 58 941 |
45. | Чеченцы | 14,45 | 1 335 183 |
46. | Другие национальности (не перечисленные выше) | 132 260 |
*по данным Росстата