ОПИСАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СКФО
Оптимальный сценарий, предполагающий полную реализацию заявленных в Стратегии целей и мероприятий, характеризуется следующими параметрами:
- динамичное развитие туристического комплекса;
- значительное сокращение разрывов по производительности в ключевых секторах экономики Северо-Кавказского федерального округа;
- глубокая модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающая значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов качества жизни населения;
- создание новых центров экономического развития, преодоление отставания депрессивных регионов;
- активная интеграция в российский и мировой рынок;
- существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе для иностранных инвесторов;
- опережающее развитие транспортной системы Северо-Кавказского федерального округа, отвечающей потребностям экономики и населения на качественные транспортные услуги и инфраструктуру;
- стабилизация общественно-политической и межэтнической ситуации.
№ | Наименование, единица измерения | 2025 |
---|---|---|
1. | Доля региона в валовом внутреннем продукте Российской Федерации, % | 7,70 |
2. | Темп роста общего объема промышленного производства, % | 10,10 |
Реализация оптимального сценария приведет к следующим изменениям социально-экономических показателей в Северо-Кавказском федеральном округе к 2025 году по сравнению с 2008 годом:
№ | Наименование, единица измерения | 2008 | 2025 |
---|---|---|---|
1. | Валовой внутренний продукт на душу населения в Северо-Кавказском федеральном округе, руб. | 79 000,00 | 219 000,00 |
2. | Средняя номинальная начисленная заработная плата, руб. | 9 600,00 | 23 800,00 |
3. | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в численности всего населения Северо-Кавказского федерального округа, % | 16,50 | 9,20 |
4. | Доходы консолидированного бюджета на душу населения, руб. на чел. | 5 100,00 | 20 400,00 |
5. | Уровень безработицы, % | 16,00 | 5,00 |
6. | Доля обрабатывающих производств, строительства и туризма в структуре экономики, % | 21,00 | 28,00 |
7. | Доля социальных отраслей в структуре экономики, % | 22,00 | 17,00 |
В рамках оптимального сценария также предполагается следующее улучшение показателей качества жизни к 2025 году:
№ | Наименование, единица измерения | 2008 | 2025 |
---|---|---|---|
1. | Обеспеченность населения фиксированной телефонной связью, номеров абонентов | 1 042 000,00 | 3 632 000,00 |
2. | Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения | 17,10 | 24,40 |
3. | Обеспеченность населения мобильной телефонной связью, номеров абонентов | 9 038 000,00 | 24 560 000,00 |
4. | Обеспеченность больничными койками, ед. на 10 тыс. чел. | 79,00 | 81,00 |
5. | Обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью, посещений на 10 тыс. чел. | 174,00 | 207,00 |
6. | Обеспеченность высшим медицинским персоналом, врачей на 10 тыс. чел. | 41,00 | 44,00 |
7. | Обеспеченность средним медицинским персоналом, сотрудников на 10 тыс. чел. | 87,00 | 94,00 |
Развитие малого и среднего бизнеса в рамках оптимального сценария характеризуется:
№ | Наименование, единица измерения | 2008 | 2025 |
---|---|---|---|
1. | Количество малых и средних предприятий, ед. на 1 тыс. чел. | 3,40 | 17,00 |
2. | Численность занятых на малых и средних предприятиях, чел. | 317 000,00 | 990 000,00 |
3. | Доля валового регионального продукта, созданного на предприятиях малого и среднего бизнеса, % |
| 25 - 35 |
Реализация оптимального сценария также приведет к росту спроса на электроэнергию в округе:
№ | Наименование, единица измерения | 2008 | 2025 |
---|---|---|---|
1. | Спрос на электроэнергию, млрд. кВт·ч | 24,00 | 70,00 |