РЫНОК ТРУДА
Численность занятых и средняя заработная плата по видам экономической деятельности в 2011 г.
Регион / Отрасль | Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.* |
---|---|---|
Карачаево-Черкесская Республика | 172,80 | 13 384,30 |
Промышленность | 33,30 | 17 527,90 |
Строительство | 8,20 | 17 661,90 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 40,50 | 11 803,70 |
Транспорт и связь | 8,90 | 12 735,50 |
Образование | 19,10 | 8 100,30 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 12,10 | 9 840,00 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5,90 | 14 267,20 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 23,20 | 9 633,20 |
Гостиницы и рестораны | 2,80 | 7 850,60 |
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 4,60 | 8 730,60 |
*без субъектов малого предпринимательства
Состав занятого населения по возрастным группам в 2010 г., %
Возраст, лет | Значение |
---|---|
Занятые - всего | 100,00 |
до 20 | 0,80 |
20-29 | 23,80 |
30-39 | 25,60 |
40-49 | 27,20 |
50-59 | 18,50 |
60-72 | 4,00 |
Средний возраст | 39,60 |
Состав занятого населения по уровню образования в 2010 г., %
Показатель | Значение |
---|---|
Занятые, всего | 100,00 |
высшее профессиональное | 32,20 |
среднее профессиональное | 20,50 |
начальное профессиональное | 18,60 |
среднее полное общее | 25,40 |
основное общее | 2,50 |
начальное общее, не имеют начального общего | 0,60 |