ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Инвестиционные вложения в экономику субъекта РФ
Показатель | Январь - сентябрь 2012 г. | Доля в РФ, % | Доля в ФO, % | Место в РФ | Место в ФО |
---|---|---|---|---|---|
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 8 960,00 | 0,10 | 5,00 | 78,00 | 6,00 |
Объем инвестиций в основной капитал по всему кругу организаций.Данные представляются поквартально нарастающим итогом.
Место федерального округа в РФ и субъекта в РФ и ФО определялось по доле инвестиций.
Перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году*
Наименование программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
---|---|
«Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2012 - 2015 годах на территории Карачаево-Черкесской Республики» | 71,00 |
«Безопасность образовательного учреждения на 2013 - 2015 годы» | 2 500,00 |
«Развитие ипотечного кредитования учителей общеобразовательных учреждений Карачаево-Черкесской Республики на 2012 - 2014 годы» | 8 871,80 |
«Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2015 годы» | 110 441,00 |
«Неотложные меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2011 - 2015 годы» | 6 315,00 |
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике на 2011 - 2015 годы» | 980,00 |
«Выявление, профилактика и лечение пациентов с предраковой патологией желудочно-кишечного тракта на 2009 - 2013 годы» | 1 000,00 |
«Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике на 2011 - 2016 годы» | 280,00 |
«Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике на 2011 - 2013 годы» | 4 000,00 |
«Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике на 2011 - 2015 годы» | 1 739,20 |
«Организация государственной службы реестрового казачества Баталпашинского отдела Карачаево-Черкесской Республики на 2011 - 2013 годы» | 1 360,00 |
«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2015 годы» | 34 351,40 |
«Развитие водохозяйственного комплекса Карачаево-Черкесской Республики в 2013 - 2020 годах» | 21 000,00 |
«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2016 годы» | 5 700,00 |
«Энергосбережение и повышение эффективности энергопотребления в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2015 годы с перспективой до 2020 года» | 5 800,00 |
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» | 2 000,00 |
«Социальная поддержка пожилых граждан на 2011 - 2013 годы в Карачаево-Черкесской Республике» | 1 200,00 |
«Горячее питание школьников на 2012 - 2014 годы» | 50 000,00 |
«Организация отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2014 годы» | 50 031,10 |
«Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года» | 300,00 |
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Карачаево-Черкесской Республ | 2 000,00 |
«Социальная поддержка, социальная защита и реабилитация инвалидов по зрению на 2012 - 2015 годы» | 2 435,00 |
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике» на 2012 - 2015 годы | 21 095,50 |
«Патриотическое воспитание граждан на 2012 - 2015 годы» | 954,00 |
«Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях культуры и искусства на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2012 - 2015 годы» | 3 000,00 |
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013 - 2015 годы» | 1 976,80 |
«Развитие воспитания в системе образования Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2016 годы» | 1 000,00 |
«Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2013 - 2016 годы» | 3 000,00 |
«Обеспечение жильем молодых ученых на 2013 - 2017 годы» | 428,00 |
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы» | 14 600,00 |
«Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» | 207 258,00 |
«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2013 - 2015 годы» | 1 000,00 |
«Повышение безопасности дорожного движения в Карачаево-Черкесской Республике на 2013 - 2015 годы» | 35,00 |
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2013 - 2016 годы» | 2 000,00 |
«Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2015 годы» | 2 000,00 |
«Развитие начального профессионального образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2013 - 2015 годах» | 5 000,00 |
«Развитие информационного общества в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2014 годы» | 30 000,00 |
«Противодействие коррупции в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2014 годы» | 340,00 |
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2010 - 2013 годы» | 37 714,50 |
*Закон Карачаево-Черкесской Республики от 21 декабря 2012 г. № 113-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»