ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Инвестиционные вложения в экономику субъекта РФ
Показатель | Январь - сентябрь 2012 г. | Доля в РФ, % | Доля в ФO, % | Место в РФ | Место в ФО |
---|---|---|---|---|---|
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 16 919,00 | 0,20 | 9,00 | 72,00 | 4,00 |
Объем инвестиций в основной капитал по всему кругу организаций.Данные представляются поквартально нарастающим итогом.
Место федерального округа в РФ и субъекта в РФ и ФО определялось по доле инвестиций.
Перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году*
Наименование программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
---|---|
«Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы | 22 005,00 |
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011 - 2015 годы» | 40 430,00 |
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012 - 2015 годы | 58 922,10 |
Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года | 14 500,00 |
«Программа подготовки кадров для Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2015 годы» | 9 900,00 |
«Молодежь Кабардино-Балкарии (2009 - 2015 годы)» | 20 113,60 |
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2015 годы» | 312 980,00 |
«Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2015 годы | 7 270,20 |
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Респуб | 25 300,00 |
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011 - 2015 годы)» | 15 962,00 |
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2015 годы | 510,80 |
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2016 годы» | 144 460,70 |
«Жилище» на 2008 - 2015 годы | 28 984,30 |
«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2015 годы | 1 624,00 |
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2015 годы | 50,00 |
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2013 годы | 544,90 |
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009 - 2015 годы» | 23 266,60 |
«Пожарная безопасность объектов социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2007 - 2013 годы» | 1 040,00 |
«Формирование здорового образа жизни в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2015 годы | 550,00 |
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2015 годы | 4 921,20 |
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2026 годы | 6 350,00 |
«О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013 - 2017 годы | 973,50 |
«Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» на 2012 - 2020 годы | 1 824,70 |
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010 - 2014 годы | 61 750,00 |
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013 - 2020 годах» | 15 264,20 |
*Проект Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»