ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Инвестиционные вложения в экономику субъекта РФ
Показатель | Январь - сентябрь 2012 г. | Доля в РФ, % | Доля в ФO, % | Место в РФ | Место в ФО |
---|---|---|---|---|---|
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 55 571,00 | 1,00 | 29,00 | 37,00 | 2,00 |
Объем иностранных инвестиций, тыс. долл. США | 26 758,00 | 0,02 | 6,00 | 63,00 | 2,00 |
Объем прямых иностранных инвестиций, тыс. долл. США | 26 436,00 | 0,20 | 57,00 | 48,00 | 1,00 |
Объем инвестиций в основной капитал по всему кругу организаций. Данные представляются поквартально нарастающим итогом.
Место федерального округа в РФ и субъекта в РФ и ФО определялось по доле инвестиций.
Перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году*
Наименование программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
---|---|
Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012 - 2015 годы | 105 000,00 |
«Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан на 2011 - 2014 годы» | 3 225,00 |
«Развитие образования в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 345 505,00 |
«Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 4 468,00 |
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы» | 40 326,20 |
«Оснащение государственного учреждения «Республиканский диагностический центр» на 2008 - 2013 годы» | 42 068,50 |
«О противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2012 - 2014 годы» | 3 000,00 |
«Подготовка дагестанских спортсменов к XXXI летним олимпийским и XV летним паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXII летним сурдлимпийским играм 2013 года в г. Афины (Греция) И XXIII летним сурдлимпийским играм 2017 года» | 123 400,00 |
«Социальное развитие села до 2013 года» | 67 450,00 |
«Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011 - 2013 годы» | 50 000,00 |
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан, в 2011 | 47 935,00 |
«Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года» | 95 011,00 |
«Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2011 - 2020 годы» | 200 000,00 |
«Автоматизированное обеспечение системы управления недвижимостью на 2012 - 2016 годы» | 101 500,00 |
«Развития народных художественных промыслов на 2011 - 2016 годы» | 6 600,00 |
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2003 -2013 годы» | 152 792,00 |
«Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 30 000,00 |
«Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 8 340,00 |
«Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011 - 2015 годы» | 1 679,00 |
«О мерах по предупреждению и борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 57 812,00 |
«Здоровое поколение в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 20 518,00 |
«Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы | 71 364,00 |
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Дагестан» на 2013 - 2015 годы | 40 000,00 |
«О взаимодействии с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственной поддержке на 2012 - 2015 годы» | 42 000,00 |
«Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 17 388,00 |
«Обеспечение автономными источниками электроснабжения бюджетных и социально значимых объектов Республики Дагестан» | 31 050,00 |
«Развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан» на 2011 - 2020 годы | 13 355,00 |
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 100 000,00 |
«Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 2 037,00 |
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы» | 15 000,00 |
«Развитие производства и переработки яиц и мяса птицы в Республике Дагестан на 2011 - 2015 годы» | 10 000,00 |
«Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества Дагестана на 2011 - 2015 годы» | 9 810,80 |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Дагестан на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года» | 50 000,00 |
«Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010 - 2015 годов и до 2020 года» | 4 995 430,60 |
«Комплексное внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в Республике Дагестан на 2012 - 2014 годы» | 11 000,00 |
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан, находящихся в собственности Республики Дагестан, на 2011 - 2016 годы» | 6 280,00 |
«Развитие садоводства в Республике Дагестан на 2011 - 2016 годы» | 20 000,00 |
«Развитие семеноводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы» | 49 649,90 |
«Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы» | 10 000,00 |
«Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы» | 7 000,00 |
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012 - 2016 годы» | 275 000,00 |
«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан на 2012 - 2016 годы» | 140 000,00 |
«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения Республики Дагестан на 2011 - 2014 годы» | 15 640,00 |
Комплексная программа противодействия экстремизму и терроризму в Республике Дагестан на 2012 - 2016 годы | 26 650,00 |
«Государственная поддержка казачьих обществ в Республике Дагестан на 2012 - 2014 годы» | 4 963,00 |
«Комплексная система управления отходами в Республике Дагестан на 2012 - 2016 годы» | 6 390,00 |
«Чистая вода на 2013 - 2017 годы» | 64 520,00 |
«Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи в Республике Дагестан» на 2012 - 2017 годы | 321 610,80 |
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012 - 2020 годах» | 30 641,00 |
«Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Республике Дагестан на 2012 - 2014 годы» | 30 150,00 |
«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан до 2017 года» | 300 000,00 |
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012 - 2016 годы» | 2 900,00 |
*Проект Закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»