ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Инвестиционные вложения в экономику субъекта РФ
Показатель | Январь - сентябрь 2012 г. | Доля в РФ, % | Доля в ФO, % | Место в РФ | Место в ФО |
---|---|---|---|---|---|
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 26 857,00 | 0,40 | 14,00 | 63,00 | 3,00 |
Объем инвестиций в основной капитал по всему кругу организаций.Данные представляются поквартально нарастающим итогом.
Место федерального округа в РФ и субъекта в РФ и ФО определялось по доле инвестиций.
Перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году*
Наименование программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
---|---|
«Комплексная программа профилактики правонарушений в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы» | 37 000,00 |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года» | 495 100,00 |
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 - 2014 годы» | 31 080,00 |
Республиканская комплексная программа допризывной подготовки молодежи в Чеченской Республике на 2010 - 2014 годы | 4 060,00 |
«Сохранение культурного наследия Чеченской Республики» на 2011 - 2014 годы» | 20 670,00 |
«Информатизация системы здравоохранения Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы» | 97 000,00 |
«Ипотечное и жилищное кредитование» | 50 000,00 |
«Обеспечение резервными автономными источниками энергосбережения социально-значимых объектов жизнеобеспечения Чеченской Республики на 2011 - 2014 годы» | 132 437,60 |
«Информационное общество Чеченской Республики на 2011 - 2020 годы» | 64 000,00 |
«Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы» | 32 393,00 |
«Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на период 2012 - 2014 годов» | 30 849,00 |
«Развитие промышленности в Чеченской Республике на период 2012 - 2014 годов» | 250 000,00 |
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы» | 306 200,00 |
«Повышение качества жизни пожилых людей» | 40 936,20 |
«Развитие села до 2013 года» | 245 782,30 |
«Развитие спорта в Чеченской Республике на период 2012 - 2014 годов» | 594 985,00 |
*Проект Закона Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»